Ценова листа на четиристранно рендосани елементи за кофи за отпадъци
Описание | Дебелина см. | Широчина см. | Дължина см. | Промо Цена лв. / бр. |
---|---|---|---|---|
Елемент | 2,5 | 7 | 50 | 1,30 |
Елемент | 2,5 | 7 | 80 | 2,40 |
Елемент | 2,5 | 7 | 100 | 2,60 |
Елемент | 1,5 | 7 | 50 | 0,80 |
Елемент | 1,5 | 7 | 80 | 1,40 |
Елемент | 1,5 | 7 | 100 | 1,60 |
Елемент | 1,5 | 9 | 50 | 1,00 |
Елемент | 1,5 | 9 | 80 | 1,80 |
Елемент | 1,5 | 9 | 100 | 2,00 |
Елемент | 1,5 | 2,5 | 50 | 0,75 |
Елемент | 2,5 | 3,5 | 50 | 0,90 |
Всички цени са без начислен ДДС от производствената база в гр. Батак.
Доставки в страната са възможни и чрез спедиторски фирми.
Ценова листа на четиристранно рендосани елементи за градински сандъци
Описание | Дебелина см. | Широчина см. | Дължина см. | Промо Цена лв. / бр. |
---|---|---|---|---|
Елемент | 2,5 | 7 | 130 | 3,50 |
Елемент | 2,5 | 7 | 150 | 3,90 |
Елемент | 2,5 | 7 | 200 | 5,20 |
Елемент | 1,5 | 7 | 100 | 1,60 |
Елемент | 1,5 | 7 | 130 | 2,20 |
Елемент | 1,5 | 7 | 150 | 2,40 |
Елемент | 1,5 | 7 | 200 | 3,20 |
Елемент | 1,5 | 9 | 100 | 2,00 |
Елемент | 1,5 | 9 | 130 | 2,80 |
Елемент | 1,5 | 9 | 150 | 3,00 |
Елемент | 1,5 | 9 | 200 | 4,00 |
Елемент | 1,5 | 2,5 | 50 | 0,75 |
Елемент | 2,5 | 3,5 | 50 | 0,90 |
Всички цени са без начислен ДДС от производствената база в гр. Батак.
Доставки в страната са възможни и чрез спедиторски фирми.