Декорация за градината - кашпи, саксии и цветарници от дърво - Домашен майстор
Сигма Батак – производител на четиристранно рендосани елементи с опция за „нут и перо“. Елементите се използват при конструкцията на различните видове кашпи, саксии и цветарници.
Четиристранно рендосани елементи / с опция за сглобка „нут и перо“ / са подходящи при направата на отделните съставни части : основа, страница или пано.
Качеството и прецизността на размерите на елементите се осигурява, чрез използването на висококачествени режещи и измервателни инструменти на водещите световни производители, лидери в областта си – LEUCO Tools Wood и Leitz GmbH & Co.
Ценова листа на четиристранно рендосани елементи за кашпи
Елемент | Дебелина см. | Широчина см. | Дължина см. | Промо Цена лв. / бр. |
---|---|---|---|---|
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 50 | 0,80 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 80 | 1,25 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 100 | 1,60 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 130 | 2,05 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 150 | 2,40 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 200 | 3,20 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 50 | 0,80 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 80 | 1,30 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 100 | 1,60 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 130 | 2,10 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 150 | 2,40 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 200 | 3,20 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 50 | 0,65 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 80 | 1,00 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 100 | 1,25 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 130 | 1,60 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 150 | 1,90 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 200 | 2,50 |
Крепежен Елемент | 2,5 | 3,5 | 50 | 0,75 |
Крепежен Елемент | 1,5 | 2,5 | 50 | 0,75 |
Всички цени са без начислен ДДС от производствената база в гр. Батак.
Доставки в страната са възможни и чрез спедиторски фирми.
Ценова листа на четиристранно рендосани елементи за саксии
Елемент | Дебелина см. | Широчина см. | Дължина см. | Промо Цена лв. / бр. |
---|---|---|---|---|
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 50 | 0,80 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 80 | 1,25 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 100 | 1,60 |
Крепежен Елемент | 1,5 | 2,5 | 50 | 0,75 |
Крепежен Елемент | 2,5 | 3,5 | 50 | 0,75 |
Всички цени са без начислен ДДС от производствената база в гр. Батак.
Доставки в страната са възможни и чрез спедиторски фирми.
Ценова листа на четиристранно рендосани елементи за саксии
Елемент | Дебелина см. | Широчина см. | Дължина см. | Промо Цена лв. / бр. |
---|---|---|---|---|
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 130 | 2,05 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 150 | 2,40 |
Страничен Елемент / Основа | 2,5 | 7 | 200 | 3,20 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 130 | 1,60 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 150 | 1,90 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 7 | 200 | 2,50 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 130 | 2,10 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 150 | 2,40 |
Страничен Елемент / Основа | 1,5 | 9 | 200 | 3,20 |
Крепежен Елемент | 1,5 | 2,5 | 50 | 0,75 |
Крепежен Елемент | 2,5 | 3,5 | 50 | 0,75 |
Всички цени са без начислен ДДС от производствената база в гр. Батак.
Доставки в страната са възможни и чрез спедиторски фирми.